Train ATI-HO and finalize project outputs

This commit is contained in:
2026-09-26 16:05:44 +08:00
parent a86560da64
commit 9cdd604117
358 changed files with 10540 additions and 173 deletions
@@ -0,0 +1,81 @@
method,seed,scenario,samples,accuracy,macro_f1,weighted_f1,negative_recall,neutral_recall,positive_recall,mae,rmse,pearson,ece_15bin,brier_multiclass,confusion_matrix_0_1_2
A0,42,clean,728,0.6332417582417582,0.6005902017498806,0.6262413842476287,0.6601941747572816,0.391304347826087,0.7485207100591716,0.7388291954994202,0.9693029732818638,0.562124647205282,0.06556737893721559,0.4808392591105,"[[136, 29, 41], [36, 72, 76], [40, 45, 253]]"
A0,42,0.3/single,728,0.6236263736263736,0.5888908413440276,0.6163852145706838,0.6456310679611651,0.375,0.7455621301775148,0.7492563724517822,0.9828676156750611,0.5511321176600581,0.07208540978340003,0.4851634956154317,"[[133, 32, 41], [38, 69, 77], [40, 46, 252]]"
A0,42,0.3/sync,728,0.6332417582417582,0.5998537730340369,0.6257638374760993,0.6650485436893204,0.3804347826086957,0.7514792899408284,0.7328237891197205,0.9607668159059466,0.5717466812686799,0.06894918662178648,0.4842632732471165,"[[137, 30, 39], [33, 70, 81], [38, 46, 254]]"
A0,42,0.5/async,728,0.6153846153846154,0.5857678482129364,0.6110673763359311,0.6116504854368932,0.4076086956521739,0.7307692307692307,0.7569940686225891,1.0049833464310236,0.5255447319952614,0.09065396404200858,0.50563050688904,"[[126, 35, 45], [33, 75, 76], [38, 53, 247]]"
A1,42,clean,728,0.6318681318681318,0.5976155859681986,0.6240329563624338,0.6456310679611651,0.3858695652173913,0.757396449704142,0.7513147592544556,0.9867135984840534,0.5489113974730714,0.06530197570612144,0.4828613310876418,"[[133, 28, 45], [37, 71, 76], [38, 44, 256]]"
A1,42,0.3/single,728,0.6277472527472527,0.5927371688816955,0.620491766811745,0.6407766990291263,0.3804347826086957,0.7544378698224852,0.7459523677825928,0.9760576392746024,0.5591260630455109,0.06704180270105928,0.4854576280377746,"[[132, 32, 42], [38, 70, 76], [37, 46, 255]]"
A1,42,0.3/sync,728,0.6291208791208791,0.5958965204858636,0.6218982823922549,0.6456310679611651,0.3858695652173913,0.7514792899408284,0.7439201474189758,0.9744909669429062,0.5612386243263073,0.06250858585258108,0.48531575286705186,"[[133, 29, 44], [35, 71, 78], [37, 47, 254]]"
A1,42,0.5/async,728,0.6167582417582418,0.5835181517520341,0.6111776740709237,0.6213592233009708,0.3858695652173913,0.7396449704142012,0.7576396465301514,0.9993765496867596,0.5397764795519397,0.07323582404917414,0.5023887676099251,"[[128, 34, 44], [39, 71, 74], [36, 52, 250]]"
A2,42,clean,728,0.635989010989011,0.5962056674407532,0.6226933498701285,0.6844660194174758,0.33695652173913043,0.7692307692307693,0.749674379825592,0.9827748265649496,0.5506021828067599,0.04160050884052947,0.4832669429715484,"[[141, 21, 44], [33, 62, 89], [43, 35, 260]]"
A2,42,0.3/single,728,0.6304945054945055,0.588191723866997,0.6172003978430423,0.6650485436893204,0.33152173913043476,0.772189349112426,0.752527117729187,0.9809960698837431,0.5514330367074957,0.040533114715919395,0.48812630022988945,"[[137, 26, 43], [37, 61, 86], [44, 33, 261]]"
A2,42,0.3/sync,728,0.6304945054945055,0.591514202164599,0.6182290704859121,0.6601941747572816,0.3423913043478261,0.7692307692307693,0.7499077916145325,0.986128199493444,0.5446495015184274,0.036333199958879854,0.48941260142108234,"[[136, 25, 45], [30, 63, 91], [42, 36, 260]]"
A2,42,0.5/async,728,0.6318681318681318,0.5890412437086194,0.6190533955604365,0.6456310679611651,0.33695652173913043,0.7840236686390533,0.7663002610206604,0.9979120749498672,0.5518197703749005,0.021010264508671796,0.49538153253479494,"[[133, 29, 44], [36, 62, 86], [38, 35, 265]]"
A3,42,clean,728,0.6332417582417582,0.5936281260497563,0.6199288539549584,0.6893203883495146,0.33152173913043476,0.7633136094674556,0.7453784346580505,0.9772099904252733,0.5522846783718228,0.04276419545595462,0.4834622332419921,"[[142, 20, 44], [33, 61, 90], [42, 38, 258]]"
A3,42,0.3/single,728,0.6304945054945055,0.5879629930910314,0.6171865586013245,0.6601941747572816,0.33152173913043476,0.7751479289940828,0.7469210028648376,0.970512079669786,0.5570387167470887,0.04465118955288614,0.48832058952318924,"[[136, 26, 44], [37, 61, 86], [42, 34, 262]]"
A3,42,0.3/sync,728,0.6291208791208791,0.589558679147057,0.6165904889529933,0.6601941747572816,0.33695652173913043,0.7692307692307693,0.7446760535240173,0.976955914407597,0.5498182413782892,0.04425250616047407,0.4896263115946837,"[[136, 25, 45], [30, 62, 92], [41, 37, 260]]"
A3,42,0.5/async,728,0.6277472527472527,0.5834048829887942,0.614264013511091,0.6407766990291263,0.32608695652173914,0.7840236686390533,0.7681682705879211,1.0003161526642799,0.5474269779955533,0.017125043199285032,0.49564527764925376,"[[132, 29, 45], [37, 60, 87], [37, 36, 265]]"
D0,42,clean,728,0.6373626373626373,0.5977085876035364,0.6239279574522623,0.6893203883495146,0.33695652173913043,0.7692307692307693,0.7462448477745056,0.9789749559797623,0.5526887947067878,0.04225155408238318,0.4832488047724786,"[[142, 20, 44], [33, 62, 89], [43, 35, 260]]"
D0,42,0.3/single,728,0.6304945054945055,0.588191723866997,0.6172003978430423,0.6650485436893204,0.33152173913043476,0.772189349112426,0.7497498393058777,0.9774381450195058,0.5530055328263548,0.041991119651676546,0.4881108584862473,"[[137, 26, 43], [37, 61, 86], [44, 33, 261]]"
D0,42,0.3/sync,728,0.6304945054945055,0.591514202164599,0.6182290704859121,0.6601941747572816,0.3423913043478261,0.7692307692307693,0.747193455696106,0.9826822409860003,0.5461182809238747,0.036171690693923376,0.489394056676904,"[[136, 25, 45], [30, 63, 91], [42, 36, 260]]"
D0,42,0.5/async,728,0.6304945054945055,0.58698688258977,0.6172873087867041,0.6456310679611651,0.33152173913043476,0.7840236686390533,0.7637776732444763,0.9934886900704877,0.5528843716018546,0.02091021127589457,0.4953736243884984,"[[133, 29, 44], [36, 61, 87], [38, 35, 265]]"
B0_early_concat,42,clean,728,0.6208791208791209,0.574995540158827,0.6050531460103723,0.616504854368932,0.30978260869565216,0.7928994082840237,0.6240248084068298,0.8270934896221883,0.6213838792299716,0.06131922662421897,0.4966591988216412,"[[127, 24, 55], [31, 57, 96], [34, 36, 268]]"
B0_early_concat,42,0.3/single,728,0.6043956043956044,0.5555361015421683,0.5875655432567176,0.5922330097087378,0.28804347826086957,0.7840236686390533,0.6314717531204224,0.8314678093212445,0.6128569553983463,0.06377658812881826,0.504858485448142,"[[122, 28, 56], [31, 53, 100], [37, 36, 265]]"
B0_early_concat,42,0.3/sync,728,0.6071428571428571,0.5518452173624587,0.5863502808084089,0.587378640776699,0.266304347826087,0.8047337278106509,0.6333609819412231,0.8369280570250054,0.605106317358132,0.052329542913607204,0.5019736335126384,"[[121, 25, 60], [35, 49, 100], [34, 32, 272]]"
B0_early_concat,42,0.5/async,728,0.6085164835164835,0.5491629653684087,0.5848723238483725,0.5485436893203883,0.2608695652173913,0.834319526627219,0.6419562697410583,0.8533667602610633,0.5808475026413048,0.04038247642117542,0.5101166402069457,"[[113, 25, 68], [30, 48, 106], [26, 30, 282]]"
B0_early_concat,3407,clean,728,0.635989010989011,0.6096713781288924,0.6310704227407374,0.6990291262135923,0.41847826086956524,0.7159763313609467,0.6382099986076355,0.856499977933546,0.6232720059603784,0.08095661358355166,0.4992216484947835,"[[144, 26, 36], [34, 77, 73], [47, 49, 242]]"
B0_early_concat,3407,0.3/single,728,0.6236263736263736,0.5932818247190804,0.6174646194806235,0.6941747572815534,0.3858695652173913,0.7100591715976331,0.6336643695831299,0.8478582818240243,0.6197687483319699,0.0712367999111558,0.5024828474233995,"[[143, 24, 39], [44, 71, 69], [48, 50, 240]]"
B0_early_concat,3407,0.3/sync,728,0.6346153846153846,0.6032479748347089,0.6277718733077147,0.7135922330097088,0.3858695652173913,0.7218934911242604,0.6378331184387207,0.8528024937205865,0.6126056555266414,0.06759172379151804,0.5003413450228749,"[[147, 23, 36], [44, 71, 69], [45, 49, 244]]"
B0_early_concat,3407,0.5/async,728,0.5989010989010989,0.5557948224242782,0.5855751709558525,0.6553398058252428,0.29891304347826086,0.727810650887574,0.6532727479934692,0.8655477950718501,0.5748632284654888,0.050575236001839996,0.5130317026508724,"[[135, 22, 49], [47, 55, 82], [51, 41, 246]]"
B0_early_concat,2026,clean,728,0.6387362637362637,0.5978236159247791,0.626348508986134,0.6553398058252428,0.3423913043478261,0.7899408284023669,0.6241627335548401,0.8337092068485359,0.6176473322017164,0.08289422921754501,0.49532329194003455,"[[135, 28, 43], [30, 63, 91], [33, 38, 267]]"
B0_early_concat,2026,0.3/single,728,0.635989010989011,0.5920805929098786,0.6222629153434576,0.6650485436893204,0.32608695652173914,0.7869822485207101,0.6259673237800598,0.8354264952413608,0.6095479787318998,0.07209061917204124,0.5025713670809596,"[[137, 29, 40], [34, 60, 90], [37, 35, 266]]"
B0_early_concat,2026,0.3/sync,728,0.6291208791208791,0.5846029922685112,0.6160799057244349,0.6213592233009708,0.32608695652173914,0.7988165680473372,0.6170424818992615,0.8312394937410608,0.6115162314909733,0.060948303153554144,0.4946451946999363,"[[128, 31, 47], [33, 60, 91], [26, 42, 270]]"
B0_early_concat,2026,0.5/async,728,0.6167582417582418,0.5569733102560211,0.5933118052226348,0.6116504854368932,0.25,0.8195266272189349,0.6446495652198792,0.8575329545698042,0.571773309771266,0.04708087874146607,0.5085849329366438,"[[126, 25, 55], [37, 46, 101], [32, 29, 277]]"
B5_mofe_mlp,42,clean,728,0.6153846153846154,0.5890394123279173,0.6128739313890481,0.6747572815533981,0.40217391304347827,0.6952662721893491,0.6347582936286926,0.848837561100677,0.6181804285269598,0.123899930699186,0.5123239995387401,"[[139, 33, 34], [38, 74, 72], [41, 62, 235]]"
B5_mofe_mlp,42,0.3/single,728,0.6167582417582418,0.5855194978160362,0.611865079729092,0.6650485436893204,0.375,0.7189349112426036,0.6410773396492004,0.8470478951177334,0.611800305983695,0.10211073754580469,0.5143229474270743,"[[137, 33, 36], [38, 69, 77], [38, 57, 243]]"
B5_mofe_mlp,42,0.3/sync,728,0.6057692307692307,0.5752188414210747,0.601887679646106,0.6601941747572816,0.375,0.6982248520710059,0.6352311372756958,0.8511204403326397,0.6034883898834915,0.10874656620588934,0.5116031814371562,"[[136, 35, 35], [43, 69, 72], [45, 57, 236]]"
B5_mofe_mlp,42,0.5/async,728,0.5892857142857143,0.5382187415765799,0.5720796333892755,0.6601941747572816,0.25,0.7307692307692307,0.6535484194755554,0.8665630738689449,0.5658894385905369,0.08557975779359156,0.5159581264471426,"[[136, 29, 41], [45, 46, 93], [54, 37, 247]]"
B5_mofe_mlp,3407,clean,728,0.6208791208791209,0.6069941592197773,0.6247756746397227,0.6941747572815534,0.5108695652173914,0.636094674556213,0.6378544569015503,0.862738598425712,0.6152415214205031,0.07104276051069353,0.506406876537184,"[[143, 39, 24], [38, 94, 52], [47, 76, 215]]"
B5_mofe_mlp,3407,0.3/single,728,0.614010989010989,0.5974099022476242,0.6162945440445683,0.6893203883495146,0.4782608695652174,0.6420118343195266,0.6297061443328857,0.849125516067229,0.6135442908037956,0.059721472581009315,0.5080504298854964,"[[142, 35, 29], [41, 88, 55], [48, 73, 217]]"
B5_mofe_mlp,3407,0.3/sync,728,0.6208791208791209,0.6031713454451216,0.6218873025720633,0.6990291262135923,0.4782608695652174,0.650887573964497,0.6349251866340637,0.8556565379090764,0.6049717918178815,0.04920613225344773,0.5032399080739491,"[[144, 34, 28], [40, 88, 56], [55, 63, 220]]"
B5_mofe_mlp,3407,0.5/async,728,0.6085164835164835,0.5732718058984578,0.6004237126777306,0.6990291262135923,0.3423913043478261,0.6982248520710059,0.6457664370536804,0.8694930829962516,0.5681496433487956,0.03566529773748838,0.5085755354387035,"[[144, 28, 34], [48, 63, 73], [57, 45, 236]]"
B5_mofe_mlp,2026,clean,728,0.6346153846153846,0.5978071351903127,0.6249970530678141,0.6359223300970874,0.375,0.7751479289940828,0.6433185338973999,0.8477322944247858,0.6097688993206148,0.08826917835644314,0.4978568954205348,"[[131, 33, 42], [29, 69, 86], [41, 35, 262]]"
B5_mofe_mlp,2026,0.3/single,728,0.6277472527472527,0.5799350791770846,0.6112963894902308,0.6310679611650486,0.30978260869565216,0.7988165680473372,0.6447765827178955,0.8412206319299504,0.6093654268991469,0.07795144351465359,0.5053747395127312,"[[130, 28, 48], [33, 57, 94], [39, 29, 270]]"
B5_mofe_mlp,2026,0.3/sync,728,0.635989010989011,0.5882851375042057,0.6191961822863082,0.6310679611650486,0.31521739130434784,0.8136094674556213,0.6404075026512146,0.84632181350297,0.5996475418621747,0.07204498186871247,0.49854482785280996,"[[130, 27, 49], [30, 58, 96], [34, 29, 275]]"
B5_mofe_mlp,2026,0.5/async,728,0.6057692307692307,0.5301742301742302,0.5699752315136931,0.5728155339805825,0.19021739130434784,0.8520710059171598,0.6652179956436157,0.8735544662089794,0.5630183290095079,0.0696376580130923,0.521629843209706,"[[118, 18, 70], [31, 35, 118], [35, 15, 288]]"
A2,42,clean,728,0.635989010989011,0.5962056674407532,0.6226933498701285,0.6844660194174758,0.33695652173913043,0.7692307692307693,0.749674379825592,0.9827748265649496,0.5506021828067599,0.04160050884052947,0.4832669429715484,"[[141, 21, 44], [33, 62, 89], [43, 35, 260]]"
A2,42,0.3/single,728,0.6304945054945055,0.588191723866997,0.6172003978430423,0.6650485436893204,0.33152173913043476,0.772189349112426,0.752527117729187,0.9809960698837431,0.5514330367074957,0.040533114715919395,0.48812630022988945,"[[137, 26, 43], [37, 61, 86], [44, 33, 261]]"
A2,42,0.3/sync,728,0.6304945054945055,0.591514202164599,0.6182290704859121,0.6601941747572816,0.3423913043478261,0.7692307692307693,0.7499077916145325,0.986128199493444,0.5446495015184274,0.036333199958879854,0.48941260142108234,"[[136, 25, 45], [30, 63, 91], [42, 36, 260]]"
A2,42,0.5/async,728,0.6318681318681318,0.5890412437086194,0.6190533955604365,0.6456310679611651,0.33695652173913043,0.7840236686390533,0.7663002610206604,0.9979120749498672,0.5518197703749005,0.021010264508671796,0.49538153253479494,"[[133, 29, 44], [36, 62, 86], [38, 35, 265]]"
A2,3407,clean,728,0.6208791208791209,0.57766870130418,0.6062841539583393,0.6504854368932039,0.31521739130434784,0.7692307692307693,0.7425658106803894,0.9779089228926605,0.5573809118035977,0.06842095408957086,0.49776603780125067,"[[134, 24, 48], [33, 58, 93], [44, 34, 260]]"
A2,3407,0.3/single,728,0.625,0.57892707745651,0.6086018611806483,0.6650485436893204,0.30434782608695654,0.7751479289940828,0.7455945014953613,0.982929712774662,0.5538735377540587,0.06389286356804134,0.5031348205660903,"[[137, 21, 48], [38, 56, 90], [45, 31, 262]]"
A2,3407,0.3/sync,728,0.6181318681318682,0.5717613614192771,0.6023660650152297,0.6407766990291263,0.30434782608695654,0.7751479289940828,0.7510780096054077,0.9975617306473715,0.538252390597649,0.06125979702715034,0.5018848928550654,"[[132, 23, 51], [39, 56, 89], [42, 34, 262]]"
A2,3407,0.5/async,728,0.6043956043956044,0.5605567881452265,0.5902602615347593,0.6407766990291263,0.29891304347826086,0.7485207100591716,0.7791332006454468,1.0253181359235877,0.5306222221382046,0.05728639989763826,0.5035424580004313,"[[132, 25, 49], [37, 55, 92], [45, 40, 253]]"
A2,2026,clean,728,0.6277472527472527,0.5861199702203886,0.615958732823876,0.6650485436893204,0.33695652173913043,0.7633136094674556,0.72288578748703,0.9669608545437456,0.5588496793392275,0.06325931928970005,0.4859390824861841,"[[137, 28, 41], [42, 62, 80], [44, 36, 258]]"
A2,2026,0.3/single,728,0.6291208791208791,0.5866551114388078,0.6166212082228417,0.6796116504854369,0.32608695652173914,0.7633136094674556,0.7166877388954163,0.956981299517573,0.5678943724946838,0.054861928817335065,0.48952590488140557,"[[140, 29, 37], [39, 60, 85], [43, 37, 258]]"
A2,2026,0.3/sync,728,0.6181318681318682,0.5765709080925768,0.6056556585309397,0.6699029126213593,0.32065217391304346,0.7485207100591716,0.7361279726028442,0.9822160873112413,0.5463871640904605,0.05644599106776846,0.48836265415172453,"[[138, 25, 43], [41, 59, 84], [45, 40, 253]]"
A2,2026,0.5/async,728,0.6208791208791209,0.58010410423835,0.608891653280439,0.6747572815533981,0.32608695652173914,0.7485207100591716,0.7538016438484192,1.0068007129090748,0.5366897490861782,0.05154888016673235,0.49370804232560106,"[[139, 28, 39], [38, 60, 86], [47, 38, 253]]"
A0,42,clean,728,0.6332417582417582,0.6005902017498806,0.6262413842476287,0.6601941747572816,0.391304347826087,0.7485207100591716,0.7388291954994202,0.9693029732818638,0.562124647205282,0.06556737893721559,0.4808392591105,"[[136, 29, 41], [36, 72, 76], [40, 45, 253]]"
A0,42,0.3/single,728,0.6236263736263736,0.5888908413440276,0.6163852145706838,0.6456310679611651,0.375,0.7455621301775148,0.7492563724517822,0.9828676156750611,0.5511321176600581,0.07208540978340003,0.4851634956154317,"[[133, 32, 41], [38, 69, 77], [40, 46, 252]]"
A0,42,0.3/sync,728,0.6332417582417582,0.5998537730340369,0.6257638374760993,0.6650485436893204,0.3804347826086957,0.7514792899408284,0.7328237891197205,0.9607668159059466,0.5717466812686799,0.06894918662178648,0.4842632732471165,"[[137, 30, 39], [33, 70, 81], [38, 46, 254]]"
A0,42,0.5/async,728,0.6153846153846154,0.5857678482129364,0.6110673763359311,0.6116504854368932,0.4076086956521739,0.7307692307692307,0.7569940686225891,1.0049833464310236,0.5255447319952614,0.09065396404200858,0.50563050688904,"[[126, 35, 45], [33, 75, 76], [38, 53, 247]]"
A0,3407,clean,728,0.6304945054945055,0.5815229719895362,0.6130814521693473,0.6650485436893204,0.29347826086956524,0.7928994082840237,0.7553032040596008,0.988600336363093,0.5643504253877862,0.05127340407816918,0.4912078632285111,"[[137, 26, 43], [34, 54, 96], [38, 32, 268]]"
A0,3407,0.3/single,728,0.6236263736263736,0.5758998206049569,0.6074895301274502,0.6504854368932039,0.29891304347826086,0.7840236686390533,0.7668519020080566,1.0017027662968871,0.5523968179097821,0.059125629632355105,0.49621473228769825,"[[134, 28, 44], [35, 55, 94], [40, 33, 265]]"
A0,3407,0.3/sync,728,0.6236263736263736,0.5738517541932175,0.605903854001415,0.6456310679611651,0.28804347826086957,0.7928994082840237,0.7684562802314758,1.0050549892545562,0.5519642350665539,0.058224725854265844,0.4958429995553547,"[[133, 27, 46], [33, 53, 98], [38, 32, 268]]"
A0,3407,0.5/async,728,0.6085164835164835,0.5609491645007497,0.5934260049943364,0.6407766990291263,0.2826086956521739,0.7662721893491125,0.7826608419418335,1.0209032670544125,0.5338015748479703,0.06825421897919624,0.5073254368313944,"[[132, 30, 44], [36, 52, 96], [37, 42, 259]]"
A0,2026,clean,728,0.6346153846153846,0.5961646882247077,0.6233602334500735,0.6699029126213593,0.3532608695652174,0.7662721893491125,0.7244914770126343,0.955579349233292,0.5685809500950637,0.08596846878856094,0.47927697877804576,"[[138, 26, 42], [35, 65, 84], [43, 36, 259]]"
A0,2026,0.3/single,728,0.6401098901098901,0.603012025073843,0.6295895675371275,0.6844660194174758,0.3641304347826087,0.7633136094674556,0.7207360863685608,0.9537059076798811,0.5727068007267155,0.0647225177713803,0.48301675191756877,"[[141, 24, 41], [38, 67, 79], [43, 37, 258]]"
A0,2026,0.3/sync,728,0.6456043956043956,0.6079736947665989,0.6341523433991616,0.6941747572815534,0.358695652173913,0.772189349112426,0.7178493738174438,0.9494721188321144,0.5769180528124085,0.06139372870489791,0.48323707061176496,"[[143, 22, 41], [35, 66, 83], [39, 38, 261]]"
A0,2026,0.5/async,728,0.6332417582417582,0.5924073941042715,0.6205166502324748,0.6796116504854369,0.33695652173913043,0.7662721893491125,0.7428033947944641,0.9829663688401618,0.548442002647398,0.0725752183205479,0.49289097002792437,"[[140, 24, 42], [38, 62, 84], [44, 35, 259]]"
A1,42,clean,728,0.6318681318681318,0.5976155859681986,0.6240329563624338,0.6456310679611651,0.3858695652173913,0.757396449704142,0.7513147592544556,0.9867135984840534,0.5489113974730714,0.06530197570612144,0.4828613310876418,"[[133, 28, 45], [37, 71, 76], [38, 44, 256]]"
A1,42,0.3/single,728,0.6277472527472527,0.5927371688816955,0.620491766811745,0.6407766990291263,0.3804347826086957,0.7544378698224852,0.7459523677825928,0.9760576392746024,0.5591260630455109,0.06704180270105928,0.4854576280377746,"[[132, 32, 42], [38, 70, 76], [37, 46, 255]]"
A1,42,0.3/sync,728,0.6291208791208791,0.5958965204858636,0.6218982823922549,0.6456310679611651,0.3858695652173913,0.7514792899408284,0.7439201474189758,0.9744909669429062,0.5612386243263073,0.06250858585258108,0.48531575286705186,"[[133, 29, 44], [35, 71, 78], [37, 47, 254]]"
A1,42,0.5/async,728,0.6167582417582418,0.5835181517520341,0.6111776740709237,0.6213592233009708,0.3858695652173913,0.7396449704142012,0.7576396465301514,0.9993765496867596,0.5397764795519397,0.07323582404917414,0.5023887676099251,"[[128, 34, 44], [39, 71, 74], [36, 52, 250]]"
A1,3407,clean,728,0.625,0.5734237019271775,0.6059786308264375,0.6650485436893204,0.27717391304347827,0.7899408284023669,0.7611590623855591,0.9924144335166497,0.5581560904867054,0.05864878878979892,0.49468152610331395,"[[137, 26, 43], [35, 51, 98], [41, 30, 267]]"
A1,3407,0.3/single,728,0.6195054945054945,0.5706919406294965,0.6020272206872181,0.6650485436893204,0.2826086956521739,0.7751479289940828,0.7671007513999939,1.000058112840105,0.5526597368930628,0.05716114495318014,0.4993243810539998,"[[137, 24, 45], [36, 52, 96], [41, 35, 262]]"
A1,3407,0.3/sync,728,0.625,0.5757783819568977,0.6072222871322772,0.6456310679611651,0.29347826086956524,0.7928994082840237,0.7695463299751282,1.0074691779105192,0.5466886604088752,0.050660333053751304,0.499590827172348,"[[133, 24, 49], [35, 54, 95], [39, 31, 268]]"
A1,3407,0.5/async,728,0.6085164835164835,0.5596123047434854,0.5918756018694687,0.6456310679611651,0.27717391304347827,0.7662721893491125,0.8012722134590149,1.0464899863918178,0.5191583869603609,0.06363468428889474,0.5075996316834855,"[[133, 27, 46], [37, 51, 96], [41, 38, 259]]"
A1,2026,clean,728,0.6346153846153846,0.5978193866543381,0.6236568563198245,0.6844660194174758,0.3532608695652174,0.757396449704142,0.7203750610351562,0.9624604353266122,0.5596707015435759,0.073771740013099,0.48154312472471583,"[[141, 22, 43], [35, 65, 84], [41, 41, 256]]"
A1,2026,0.3/single,728,0.6318681318681318,0.5961256077875378,0.6219257839043567,0.6844660194174758,0.358695652173913,0.7485207100591716,0.7228792905807495,0.9663340684213131,0.5575095622627767,0.0685062573015035,0.485865287088198,"[[141, 24, 41], [36, 66, 82], [43, 42, 253]]"
A1,2026,0.3/sync,728,0.6304945054945055,0.5870519949078638,0.6161121152596842,0.6893203883495146,0.31521739130434784,0.7662721893491125,0.7307252883911133,0.9679346652799508,0.5608377225053431,0.06163566850207666,0.4837837582487823,"[[142, 21, 43], [40, 58, 86], [40, 39, 259]]"
A1,2026,0.5/async,728,0.6304945054945055,0.5870519949078638,0.6161121152596842,0.6893203883495146,0.31521739130434784,0.7662721893491125,0.7432442307472229,0.984665903370931,0.5527362773553806,0.06455663018501721,0.49179630096473753,"[[142, 23, 41], [38, 58, 88], [42, 37, 259]]"
1 method seed scenario samples accuracy macro_f1 weighted_f1 negative_recall neutral_recall positive_recall mae rmse pearson ece_15bin brier_multiclass confusion_matrix_0_1_2
2 A0 42 clean 728 0.6332417582417582 0.6005902017498806 0.6262413842476287 0.6601941747572816 0.391304347826087 0.7485207100591716 0.7388291954994202 0.9693029732818638 0.562124647205282 0.06556737893721559 0.4808392591105 [[136, 29, 41], [36, 72, 76], [40, 45, 253]]
3 A0 42 0.3/single 728 0.6236263736263736 0.5888908413440276 0.6163852145706838 0.6456310679611651 0.375 0.7455621301775148 0.7492563724517822 0.9828676156750611 0.5511321176600581 0.07208540978340003 0.4851634956154317 [[133, 32, 41], [38, 69, 77], [40, 46, 252]]
4 A0 42 0.3/sync 728 0.6332417582417582 0.5998537730340369 0.6257638374760993 0.6650485436893204 0.3804347826086957 0.7514792899408284 0.7328237891197205 0.9607668159059466 0.5717466812686799 0.06894918662178648 0.4842632732471165 [[137, 30, 39], [33, 70, 81], [38, 46, 254]]
5 A0 42 0.5/async 728 0.6153846153846154 0.5857678482129364 0.6110673763359311 0.6116504854368932 0.4076086956521739 0.7307692307692307 0.7569940686225891 1.0049833464310236 0.5255447319952614 0.09065396404200858 0.50563050688904 [[126, 35, 45], [33, 75, 76], [38, 53, 247]]
6 A1 42 clean 728 0.6318681318681318 0.5976155859681986 0.6240329563624338 0.6456310679611651 0.3858695652173913 0.757396449704142 0.7513147592544556 0.9867135984840534 0.5489113974730714 0.06530197570612144 0.4828613310876418 [[133, 28, 45], [37, 71, 76], [38, 44, 256]]
7 A1 42 0.3/single 728 0.6277472527472527 0.5927371688816955 0.620491766811745 0.6407766990291263 0.3804347826086957 0.7544378698224852 0.7459523677825928 0.9760576392746024 0.5591260630455109 0.06704180270105928 0.4854576280377746 [[132, 32, 42], [38, 70, 76], [37, 46, 255]]
8 A1 42 0.3/sync 728 0.6291208791208791 0.5958965204858636 0.6218982823922549 0.6456310679611651 0.3858695652173913 0.7514792899408284 0.7439201474189758 0.9744909669429062 0.5612386243263073 0.06250858585258108 0.48531575286705186 [[133, 29, 44], [35, 71, 78], [37, 47, 254]]
9 A1 42 0.5/async 728 0.6167582417582418 0.5835181517520341 0.6111776740709237 0.6213592233009708 0.3858695652173913 0.7396449704142012 0.7576396465301514 0.9993765496867596 0.5397764795519397 0.07323582404917414 0.5023887676099251 [[128, 34, 44], [39, 71, 74], [36, 52, 250]]
10 A2 42 clean 728 0.635989010989011 0.5962056674407532 0.6226933498701285 0.6844660194174758 0.33695652173913043 0.7692307692307693 0.749674379825592 0.9827748265649496 0.5506021828067599 0.04160050884052947 0.4832669429715484 [[141, 21, 44], [33, 62, 89], [43, 35, 260]]
11 A2 42 0.3/single 728 0.6304945054945055 0.588191723866997 0.6172003978430423 0.6650485436893204 0.33152173913043476 0.772189349112426 0.752527117729187 0.9809960698837431 0.5514330367074957 0.040533114715919395 0.48812630022988945 [[137, 26, 43], [37, 61, 86], [44, 33, 261]]
12 A2 42 0.3/sync 728 0.6304945054945055 0.591514202164599 0.6182290704859121 0.6601941747572816 0.3423913043478261 0.7692307692307693 0.7499077916145325 0.986128199493444 0.5446495015184274 0.036333199958879854 0.48941260142108234 [[136, 25, 45], [30, 63, 91], [42, 36, 260]]
13 A2 42 0.5/async 728 0.6318681318681318 0.5890412437086194 0.6190533955604365 0.6456310679611651 0.33695652173913043 0.7840236686390533 0.7663002610206604 0.9979120749498672 0.5518197703749005 0.021010264508671796 0.49538153253479494 [[133, 29, 44], [36, 62, 86], [38, 35, 265]]
14 A3 42 clean 728 0.6332417582417582 0.5936281260497563 0.6199288539549584 0.6893203883495146 0.33152173913043476 0.7633136094674556 0.7453784346580505 0.9772099904252733 0.5522846783718228 0.04276419545595462 0.4834622332419921 [[142, 20, 44], [33, 61, 90], [42, 38, 258]]
15 A3 42 0.3/single 728 0.6304945054945055 0.5879629930910314 0.6171865586013245 0.6601941747572816 0.33152173913043476 0.7751479289940828 0.7469210028648376 0.970512079669786 0.5570387167470887 0.04465118955288614 0.48832058952318924 [[136, 26, 44], [37, 61, 86], [42, 34, 262]]
16 A3 42 0.3/sync 728 0.6291208791208791 0.589558679147057 0.6165904889529933 0.6601941747572816 0.33695652173913043 0.7692307692307693 0.7446760535240173 0.976955914407597 0.5498182413782892 0.04425250616047407 0.4896263115946837 [[136, 25, 45], [30, 62, 92], [41, 37, 260]]
