更新 math Q1 Q2 实验与特征
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,13 @@
|
||||
# Q1 V2 B0-B4 对照
|
||||
|
||||
本报告使用 `features_v2/` 的 100 个样本,以 `video_id` 做五折 GroupKFold。B0–B4 的缩放器只在各折训练部分拟合。分数是情感信息探针,不是真实对齐边界准确率。
|
||||
|
||||
| 分支 | OOF Accuracy | OOF Macro-F1 | OOF MAE | OOF RMSE | OOF Pearson |
|
||||
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
|
||||
| B0 | 0.5900 | 0.3373 | 0.5345 | 0.7325 | 0.4255 |
|
||||
| B1 | 0.5700 | 0.3084 | 0.5342 | 0.7444 | 0.3981 |
|
||||
| B2 | 0.5500 | 0.2769 | 0.5308 | 0.7342 | 0.4232 |
|
||||
| B3 | 0.5700 | 0.3084 | 0.5202 | 0.7371 | 0.4114 |
|
||||
| B4 | 0.6000 | 0.3882 | 0.5393 | 0.7628 | 0.3413 |
|
||||
|
||||
B5 通过词查询 CSR 矩阵进行物理来源核查;没有人工边界真值,因此未报告边界误差或后验校准率。B6 内容探针未启用。视觉 17 维来自 OpenFace 2.2.0 AU 输出,不是 MediaPipe 代理。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user